Panel Informacyjny Zawodów

FINAŁ PLMF 25

Logo zawodów
Pokaż mapę stanowisk
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1, 2, 3)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑) T2 Pkt T2 W(∑) T3 Pkt T3 W(∑)
1 Mikołaj Szymański 3.0 184120 0 1.0 100550 1.0 34000 1.0 49570
2 Marcin Kubalak 5.0 139140 0 1.0 58850 1.0 36160 3.0 44130
3 Grzegorz Górka 5.0 132900 0 1.0 39330 2.0 48770 2.0 44800
4 Adam Wilczyński 6.0 201820 0 1.0 85650 1.0 85350 4.0 30820
5 Rafał Patyk 6.0 120880 0 1.0 19000 4.0 34540 1.0 67340
6 Grzegorz Kasprowicz 7.0 107430 0 2.0 55200 3.0 32700 2.0 19530
7 Oskar Lisik 8.0 160610 0 1.0 75430 1.0 65030 6.0 20150
8 Patryk Magdoń 8.0 122180 0 2.0 56260 4.0 28600 2.0 37320
9 Mariusz Nowak 8.0 94440 0 4.0 15300 2.0 46800 2.0 32340
10 Patryk Karbowski 9.0 162000 0 7.0 6500 1.0 86370 1.0 69130
11 Paweł Namysł 9.0 134990 0 6.0 30000 2.0 57940 1.0 47050
12 Rafał Jakób 9.0 114750 0 5.0 32200 1.0 65400 3.0 17150
13 Mikołaj Przybysz 9.0 101900 0 2.0 17100 3.0 47400 4.0 37400
14 Krzysztof Bryl 9.0 85220 0 2.0 20480 4.0 28600 3.0 36140
15 Seweryn Kwieciński 10.0 121970 0 3.0 45870 5.0 34500 2.0 41600
16 Artur Kieliński 11.0 109550 0 2.0 52650 2.0 31930 7.0 24970
17 Patryk Kępa 11.0 102060 0 4.0 45370 2.0 26760 5.0 29930
18 Marcin Dębicki 12.0 103680 0 3.0 45700 3.0 28630 6.0 29350
19 Marek Rymek 12.0 78330 0 6.0 10730 5.0 26700 1.0 40900
20 Daniel Zagdański 13.0 106060 0 3.0 53060 5.0 25800 5.0 27200
21 Dariusz Kędziora 13.0 104020 14180 5.0 43540 6.0 10080 2.0 50400
22 Adrian Gicala 13.0 97140 0 2.0 53640 4.0 19800 7.0 23700
23 Radosław Krawczuk 13.0 82440 0 6.0 34400 6.0 20540 1.0 27500
24 Przemysław Kieliński 13.0 69790 0 5.0 12540 4.0 27550 4.0 29700
25 Szymon Strzała 14.0 93050 0 4.0 42300 6.0 24430 4.0 26320
26 Przemysław Kuligowski 14.0 74540 0 4.0 32800 7.0 8940 3.0 32800
27 Bogusz Kaźmierczak 14.0 69100 0 8.0 6000 3.0 32200 3.0 30900
28 Sławomir Skarba 15.0 86800 0 3.0 37300 7.0 22600 5.0 26900
29 Erwin Ratajczak 15.0 86070 0 5.0 42060 5.0 18670 5.0 25340
30 Przemek Tałocha 15.0 67530 0 4.0 18230 5.0 23400 6.0 25900
31 Sebastian Jefimow 16.0 87660 15400 7.0 23200 6.0 33260 3.0 31200
32 Maksym Sereda 16.0 83570 0 7.0 30540 2.0 49330 7.0 3700
33 Izabela Skrzypiec 16.0 65130 0 5.0 17200 5.0 20900 6.0 27030
34 Dariusz Ryta 16.0 60730 15130 5.0 31230 3.0 24130 8.0 5370
35 Dawid Krajewski 16.0 58410 0 6.0 24800 6.0 22770 4.0 10840
36 Grzegorz Olejniczak 17.0 55100 0 8.0 24300 4.0 22600 5.0 8200
37 Oskar Mrozik 18.0 65940 0 7.0 22870 6.0 18800 5.0 24270
38 Damian Dytko 18.0 64340 0 8.0 18200 3.0 37140 7.0 9000
39 Kamil Ulatowski 18.0 62180 0 3.0 19710 7.0 20070 8.0 22400
40 Paweł Jaworski 18.0 49050 0 3.0 16250 8.0 8800 7.0 24000
41 Marcin Skałka 19.0 57680 0 7.0 19500 8.0 7880 4.0 30300
42 Paweł Tucholski 20.0 48430 0 7.0 13130 7.0 10500 6.0 24800
43 Kazimierz Gazda 20.0 47960 0 4.0 36300 7.0 11660 9.0 0
44 Mateusz Słotwiński 21.0 68400 0 6.0 35800 8.0 16500 7.0 16100
45 Łukasz Klimas 21.0 34390 0 6.0 16960 7.0 8700 8.0 8730
46 Dominik Olszowski 22.0 28270 0 8.0 13700 8.0 6640 6.0 7930
47 Kamil Szczepaniak 24.0 37120 0 8.0 16700 8.0 12320 8.0 8100
48 Oskar Kabara 26.0 2860 0 8.0 2860 9.0 0 9.0 0

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Oskar Lisik 4 75430 1.0
Adrian Gicala 7 53640 2.0
Sławomir Skarba 8 37300 3.0
Kazimierz Gazda 6 36300 4.0
Dariusz Ryta 1 31230 5.0
Paweł Namysł 5 30000 6.0
Sebastian Jefimow 3 23200 7.0
Kamil Szczepaniak 2 16700 8.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Adam Wilczyński 10 85650 1.0
Artur Kieliński 15 52650 2.0
Marcin Dębicki 9 45700 3.0
Patryk Kępa 11 45370 4.0
Dariusz Kędziora 16 43540 5.0
Mateusz Słotwiński 14 35800 6.0
Oskar Mrozik 12 22870 7.0
Dominik Olszowski 13 13700 8.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Grzegorz Górka 20 39330 1.0
Krzysztof Bryl 17 20480 2.0
Kamil Ulatowski 19 19710 3.0
Przemek Tałocha 22 18230 4.0
Izabela Skrzypiec 18 17200 5.0
Łukasz Klimas 24 16960 6.0
Paweł Tucholski 21 13130 7.0
Oskar Kabara 23 2860 8.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Rafał Patyk 32 19000 1.0
Mikołaj Przybysz 25 17100 2.0
Paweł Jaworski 31 16250 3.0
Mariusz Nowak 30 15300 4.0
Przemysław Kieliński 29 12540 5.0
Marek Rymek 26 10730 6.0
Patryk Karbowski 27 6500 7.0
Bogusz Kaźmierczak 28 6000 8.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Kubalak 38 58850 1.0
Patryk Magdoń 34 56260 2.0
Daniel Zagdański 35 53060 3.0
Przemysław Kuligowski 40 32800 4.0
Rafał Jakób 33 32200 5.0
Dawid Krajewski 36 24800 6.0
Marcin Skałka 37 19500 7.0
Damian Dytko 39 18200 8.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mikołaj Szymański 42 100550 1.0
Grzegorz Kasprowicz 48 55200 2.0
Seweryn Kwieciński 41 45870 3.0
Szymon Strzała 44 42300 4.0
Erwin Ratajczak 46 42060 5.0
Radosław Krawczuk 47 34400 6.0
Maksym Sereda 43 30540 7.0
Grzegorz Olejniczak 45 24300 8.0
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Adam Wilczyński 6 85350 1.0
Mariusz Nowak 4 46800 2.0
Bogusz Kaźmierczak 1 32200 3.0
Krzysztof Bryl 2 28600 4.0
Marek Rymek 3 26700 5.0
Oskar Mrozik 8 18800 6.0
Łukasz Klimas 7 8700 7.0
Dominik Olszowski 5 6640 8.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Patryk Karbowski 11 86370 1.0
Maksym Sereda 10 49330 2.0
Grzegorz Kasprowicz 14 32700 3.0
Grzegorz Olejniczak 15 22600 4.0
Izabela Skrzypiec 12 20900 5.0
Radosław Krawczuk 9 20540 6.0
Kamil Ulatowski 13 20070 7.0
Kamil Szczepaniak 16 12320 8.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mikołaj Szymański 17 34000 1.0
Patryk Kępa 20 26760 2.0
Dariusz Ryta 18 24130 3.0
Adrian Gicala 21 19800 4.0
Erwin Ratajczak 22 18670 5.0
Dariusz Kędziora 24 10080 6.0
Przemysław Kuligowski 19 8940 7.0
Marcin Skałka 23 7880 8.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marcin Kubalak 30 36160 1.0
Artur Kieliński 28 31930 2.0
Marcin Dębicki 25 28630 3.0
Patryk Magdoń 31 28600 4.0
Daniel Zagdański 32 25800 5.0
Szymon Strzała 27 24430 6.0
Sławomir Skarba 29 22600 7.0
Mateusz Słotwiński 26 16500 8.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Oskar Lisik 34 65030 1.0
Paweł Namysł 33 57940 2.0
Mikołaj Przybysz 40 47400 3.0
Rafał Patyk 39 34540 4.0
Seweryn Kwieciński 36 34500 5.0
Sebastian Jefimow 37 33260 6.0
Kazimierz Gazda 38 11660 7.0
Oskar Kabara 35 0 9.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Rafał Jakób 48 65400 1.0
Grzegorz Górka 47 48770 2.0
Damian Dytko 42 37140 3.0
Przemysław Kieliński 41 27550 4.0
Przemek Tałocha 44 23400 5.0
Dawid Krajewski 45 22770 6.0
Paweł Tucholski 46 10500 7.0
Paweł Jaworski 43 8800 8.0
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Patryk Karbowski 4 69130 1.0
Patryk Magdoń 2 37320 2.0
Przemysław Kuligowski 6 32800 3.0
Marcin Skałka 3 30300 4.0
Patryk Kępa 5 29930 5.0
Marcin Dębicki 7 29350 6.0
Mateusz Słotwiński 8 16100 7.0
Oskar Kabara 1 0 9.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mikołaj Szymański 10 49570 1.0
Grzegorz Górka 9 44800 2.0
Krzysztof Bryl 11 36140 3.0
Przemysław Kieliński 14 29700 4.0
Sławomir Skarba 12 26900 5.0
Przemek Tałocha 16 25900 6.0
Adrian Gicala 15 23700 7.0
Dariusz Ryta 13 5370 8.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Radosław Krawczuk 19 27500 1.0
Grzegorz Kasprowicz 20 19530 2.0
Rafał Jakób 22 17150 3.0
Dawid Krajewski 18 10840 4.0
Grzegorz Olejniczak 17 8200 5.0
Dominik Olszowski 21 7930 6.0
Maksym Sereda 23 3700 7.0
Kazimierz Gazda 24 0 9.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Paweł Namysł 30 47050 1.0
Seweryn Kwieciński 25 41600 2.0
Sebastian Jefimow 27 31200 3.0
Adam Wilczyński 31 30820 4.0
Oskar Mrozik 29 24270 5.0
Oskar Lisik 26 20150 6.0
Damian Dytko 28 9000 7.0
Kamil Szczepaniak 32 8100 8.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Marek Rymek 33 40900 1.0
Mariusz Nowak 36 32340 2.0
Bogusz Kaźmierczak 38 30900 3.0
Szymon Strzała 40 26320 4.0
Erwin Ratajczak 34 25340 5.0
Paweł Tucholski 37 24800 6.0
Paweł Jaworski 35 24000 7.0
Łukasz Klimas 39 8730 8.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Rafał Patyk 46 67340 1.0
Dariusz Kędziora 47 50400 2.0
Marcin Kubalak 48 44130 3.0
Mikołaj Przybysz 45 37400 4.0
Daniel Zagdański 42 27200 5.0
Izabela Skrzypiec 44 27030 6.0
Artur Kieliński 41 24970 7.0
Kamil Ulatowski 43 22400 8.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Adam Wilczyński 2-1-3
2. Adrian Gicala 1-3-2
3. Artur Kieliński 2-3-1
4. Bogusz Kaźmierczak 3-1-2
5. Damian Dytko 2-1-3
6. Daniel Zagdański 2-3-1
7. Dariusz Kędziora 2-3-1
8. Dariusz Ryta 1-3-2
9. Dawid Krajewski 2-1-3
10. Dominik Olszowski 2-1-3
11. Erwin Ratajczak 1-3-2
12. Grzegorz Górka 3-1-2
13. Grzegorz Kasprowicz 1-2-3
14. Grzegorz Olejniczak 1-2-3
15. Izabela Skrzypiec 3-2-1
16. Kamil Szczepaniak 1-2-3
17. Kamil Ulatowski 3-2-1
18. Kazimierz Gazda 1-2-3
19. Krzysztof Bryl 3-1-2
20. Łukasz Klimas 3-1-2
21. Maksym Sereda 1-2-3
22. Marcin Dębicki 2-3-1
23. Marcin Kubalak 2-3-1
24. Marcin Skałka 2-3-1
25. Marek Rymek 3-1-2
26. Mariusz Nowak 3-1-2
27. Mateusz Słotwiński 2-3-1
28. Mikołaj Przybysz 3-2-1
29. Mikołaj Szymański 1-3-2
30. Oskar Kabara 3-2-1
31. Oskar Lisik 1-2-3
32. Oskar Mrozik 2-1-3
33. Patryk Karbowski 3-2-1
34. Patryk Kępa 2-3-1
35. Patryk Magdoń 2-3-1
36. Paweł Jaworski 3-1-2
37. Paweł Namysł 1-2-3
38. Paweł Tucholski 3-1-2
39. Przemek Tałocha 3-1-2
40. Przemysław Kieliński 3-1-2
41. Przemysław Kuligowski 2-3-1
42. Radosław Krawczuk 1-2-3
43. Rafał Jakób 2-1-3
44. Rafał Patyk 3-2-1
45. Sebastian Jefimow 1-2-3
46. Seweryn Kwieciński 1-2-3
47. Sławomir Skarba 1-3-2
48. Szymon Strzała 1-3-2
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1 Strefa T2 Sektor T2 Stan. T2 Strefa T3 Sektor T3 Stan. T3
Adam Wilczyński 2 B 10 1 A 6 3 D 31
Adrian Gicala 1 A 7 3 C 21 2 B 15
Artur Kieliński 2 B 15 3 D 28 1 F 41
Bogusz Kaźmierczak 3 D 28 1 A 1 2 E 38
Damian Dytko 2 E 39 1 F 42 3 D 28
Daniel Zagdański 2 E 35 3 D 32 1 F 42
Dariusz Kędziora 2 B 16 3 C 24 1 F 47
Dariusz Ryta 1 A 1 3 C 18 2 B 13
Dawid Krajewski 2 E 36 1 F 45 3 C 18
Dominik Olszowski 2 B 13 1 A 5 3 C 21
Erwin Ratajczak 1 F 46 3 C 22 2 E 34
Grzegorz Górka 3 C 20 1 F 47 2 B 9
Grzegorz Kasprowicz 1 F 48 2 B 14 3 C 20
Grzegorz Olejniczak 1 F 45 2 B 15 3 C 17
Izabela Skrzypiec 3 C 18 2 B 12 1 F 44
Kamil Szczepaniak 1 A 2 2 B 16 3 D 32
Kamil Ulatowski 3 C 19 2 B 13 1 F 43
Kazimierz Gazda 1 A 6 2 E 38 3 C 24
Krzysztof Bryl 3 C 17 1 A 2 2 B 11
Łukasz Klimas 3 C 24 1 A 7 2 E 39
Maksym Sereda 1 F 43 2 B 10 3 C 23
Marcin Dębicki 2 B 9 3 D 25 1 A 7
Marcin Kubalak 2 E 38 3 D 30 1 F 48
Marcin Skałka 2 E 37 3 C 23 1 A 3
Marek Rymek 3 D 26 1 A 3 2 E 33
Mariusz Nowak 3 D 30 1 A 4 2 E 36
Mateusz Słotwiński 2 B 14 3 D 26 1 A 8
Mikołaj Przybysz 3 D 25 2 E 40 1 F 45
Mikołaj Szymański 1 F 42 3 C 17 2 B 10
Oskar Kabara 3 C 23 2 E 35 1 A 1
Oskar Lisik 1 A 4 2 E 34 3 D 26
Oskar Mrozik 2 B 12 1 A 8 3 D 29
Patryk Karbowski 3 D 27 2 B 11 1 A 4
Patryk Kępa 2 B 11 3 C 20 1 A 5
Patryk Magdoń 2 E 34 3 D 31 1 A 2
Paweł Jaworski 3 D 31 1 F 43 2 E 35
Paweł Namysł 1 A 5 2 E 33 3 D 30
Paweł Tucholski 3 C 21 1 F 46 2 E 37
Przemek Tałocha 3 C 22 1 F 44 2 B 16
Przemysław Kieliński 3 D 29 1 F 41 2 B 14
Przemysław Kuligowski 2 E 40 3 C 19 1 A 6
Radosław Krawczuk 1 F 47 2 B 9 3 C 19
Rafał Jakób 2 E 33 1 F 48 3 C 22
Rafał Patyk 3 D 32 2 E 39 1 F 46
Sebastian Jefimow 1 A 3 2 E 37 3 D 27
Seweryn Kwieciński 1 F 41 2 E 36 3 D 25
Sławomir Skarba 1 A 8 3 D 29 2 B 12
Szymon Strzała 1 F 44 3 D 27 2 E 40