Panel Informacyjny Zawodów

Festiwal WJNR Match Pro Arena 2025

Logo zawodów
Pokaż mapę stanowisk
Klasyfikacja Ogólna (Tury: 1, 2, 3)
Msc. Zawodnik Profil Pkt Waga(g) BF(g) T1 Pkt T1 W(∑) T2 Pkt T2 W(∑) T3 Pkt T3 W(∑)
1 Mariusz Golański 6.0 125440 4000 2.0 42170 2.0 47900 2.0 35370
2 Sebastian Kaczkowski 6.0 124300 10120 2.0 29800 3.0 28200 1.0 66300
3 Mariusz Pietrzak 6.0 115100 0 1.0 45300 4.0 39600 1.0 30200
4 Dariusz Kędziora 6.0 104760 4000 1.0 25300 3.0 46060 2.0 33400
5 Mikołaj Kędziora 6.0 102040 0 1.0 35900 1.0 38740 4.0 27400
6 Bartosz Giernacki 7.0 99720 10150 2.0 24300 3.0 34800 2.0 40620
7 Radosław Krawczuk 8.0 137570 10860 3.0 29000 4.0 22270 1.0 86300
8 Hubert Borowski 8.0 113900 5500 5.0 13900 2.0 52300 1.0 47700
9 Bogusz Kaźmierczak 9.0 95740 13800 1.0 35140 5.0 33600 3.0 27000
10 Marcin Pytlowski 9.0 84280 12480 3.0 28000 2.0 34480 4.0 21800
11 Błażej Oleksy 10.0 104460 4000 2.0 34330 2.0 51600 6.0 18530
12 Artur Stych 10.0 99840 4000 2.0 33240 6.0 32000 2.0 34600
13 Jakub Siof 10.0 81230 0 4.0 21300 3.0 24930 3.0 35000
14 Dariusz Danielewicz 11.0 117050 0 5.0 19370 5.0 39300 1.0 58380
15 Grzegorz Holak 11.0 98220 0 4.0 23610 1.0 64000 6.0 10610
16 Łukasz Skrzypczak 11.0 95730 14330 1.0 53030 5.0 23900 5.0 18800
17 Mateusz Dolny 11.0 88900 0 4.0 15000 1.0 52600 6.0 21300
18 Ryszard Sprawka 11.0 82530 4000 3.0 21300 3.0 40930 5.0 20300
19 Tomas Wójcik 11.0 82210 0 6.0 9200 1.0 54500 4.0 18510
20 Paweł Rojko 12.0 81100 0 4.0 18500 4.0 39600 4.0 23000
21 Paweł Giernacki 12.0 80540 10300 3.0 20320 3.0 39990 6.0 20230
22 Seweryn Kwieciński 12.0 76800 0 2.0 36800 7.0 19700 3.0 20300
23 Jan Cybulski 12.0 58410 0 1.0 31060 6.0 10530 5.0 16820
24 Katarzyna Wysocka 12.5 75300 0 6.5 14800 4.0 33400 2.0 27100
25 Krzysztof Sikora 13.0 78820 0 7.0 8450 1.0 43470 5.0 26900
26 Marek Rońda 13.0 77850 4000 3.0 41300 7.0 13150 3.0 23400
27 Dominik Radzimski 13.0 73070 0 4.0 27370 6.0 20700 3.0 25000
28 Robert Biba 13.0 71990 7280 3.0 24200 6.0 14020 4.0 33770
29 Paweł Moczydlak 13.0 71150 14270 5.0 16880 7.0 18800 1.0 35470
30 Jakub Walkowiak 13.0 70780 0 4.0 20050 5.0 25900 4.0 24830
31 Mariusz Derda 13.0 60240 14540 5.0 19800 1.0 34140 7.0 6300
32 Tomasz Król 14.0 82490 7260 6.0 12970 5.0 36160 3.0 33360
33 Krystian Żaczek 14.0 75520 0 6.0 12740 2.0 39580 6.0 23200
34 Mariusz Wróbel 14.0 60430 15840 7.0 4380 2.0 32350 5.0 23700
35 Krzysiek Kolos 15.0 64410 0 6.0 9200 4.0 35230 5.0 19980
36 Sławomir Winnicki 16.0 58670 0 5.0 22700 4.0 25470 7.0 10500
37 Adam Drobek 16.0 45270 0 7.0 8570 7.0 6000 2.0 30700
38 Marcin Mroczkowski 17.5 47530 0 6.5 14800 5.0 21350 6.0 11380
39 Piotr Pawłowski 19.0 64540 11640 6.0 14300 6.0 31940 7.0 18300
40 Kacper Kolos 19.0 27580 0 5.0 17760 7.0 4680 7.0 5140
41 Bogusław Skiba 20.0 29100 0 7.0 2100 6.0 15500 7.0 11500
42 Mirosław Żaczek 21.0 11680 0 7.0 1180 7.0 7700 7.0 2800

Wyniki Sektorowe wg Tur

Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Łukasz Skrzypczak 7 53030 1.0
Seweryn Kwieciński 6 36800 2.0
Marcin Pytlowski 5 28000 3.0
Jakub Walkowiak 4 20050 4.0
Mariusz Derda 1 19800 5.0
Piotr Pawłowski 3 14300 6.0
Adam Drobek 2 8570 7.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mariusz Pietrzak 14 45300 1.0
Mariusz Golański 12 42170 2.0
Marek Rońda 8 41300 3.0
Dominik Radzimski 13 27370 4.0
Sławomir Winnicki 10 22700 5.0
Katarzyna Wysocka 9 14800 6.5
Marcin Mroczkowski 11 14800 6.5
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Jan Cybulski 17 31060 1.0
Sebastian Kaczkowski 20 29800 2.0
Radosław Krawczuk 19 29000 3.0
Grzegorz Holak 21 23610 4.0
Kacper Kolos 15 17760 5.0
Tomas Wójcik 18 9200 6.0
Bogusław Skiba 16 2100 7.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mikołaj Kędziora 27 35900 1.0
Błażej Oleksy 26 34330 2.0
Robert Biba 22 24200 3.0
Jakub Siof 23 21300 4.0
Dariusz Danielewicz 25 19370 5.0
Krzysiek Kolos 24 9200 6.0
Mariusz Wróbel 28 4380 7.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Bogusz Kaźmierczak 32 35140 1.0
Artur Stych 29 33240 2.0
Paweł Giernacki 34 20320 3.0
Paweł Rojko 33 18500 4.0
Paweł Moczydlak 30 16880 5.0
Krystian Żaczek 31 12740 6.0
Krzysztof Sikora 35 8450 7.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Dariusz Kędziora 38 25300 1.0
Bartosz Giernacki 42 24300 2.0
Ryszard Sprawka 39 21300 3.0
Mateusz Dolny 41 15000 4.0
Hubert Borowski 36 13900 5.0
Tomasz Król 37 12970 6.0
Mirosław Żaczek 40 1180 7.0
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Tomas Wójcik 3 54500 1.0
Błażej Oleksy 7 51600 2.0
Paweł Giernacki 5 39990 3.0
Paweł Rojko 6 39600 4.0
Dariusz Danielewicz 4 39300 5.0
Jan Cybulski 2 10530 6.0
Kacper Kolos 1 4680 7.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Grzegorz Holak 9 64000 1.0
Hubert Borowski 8 52300 2.0
Ryszard Sprawka 10 40930 3.0
Krzysiek Kolos 14 35230 4.0
Bogusz Kaźmierczak 12 33600 5.0
Artur Stych 13 32000 6.0
Paweł Moczydlak 11 18800 7.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mateusz Dolny 15 52600 1.0
Mariusz Golański 18 47900 2.0
Dariusz Kędziora 16 46060 3.0
Mariusz Pietrzak 19 39600 4.0
Tomasz Król 21 36160 5.0
Piotr Pawłowski 17 31940 6.0
Seweryn Kwieciński 20 19700 7.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Krzysztof Sikora 28 43470 1.0
Krystian Żaczek 24 39580 2.0
Bartosz Giernacki 26 34800 3.0
Katarzyna Wysocka 27 33400 4.0
Jakub Walkowiak 22 25900 5.0
Dominik Radzimski 25 20700 6.0
Mirosław Żaczek 23 7700 7.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mariusz Derda 33 34140 1.0
Mariusz Wróbel 34 32350 2.0
Jakub Siof 32 24930 3.0
Radosław Krawczuk 35 22270 4.0
Marcin Mroczkowski 31 21350 5.0
Robert Biba 30 14020 6.0
Adam Drobek 29 6000 7.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mikołaj Kędziora 36 38740 1.0
Marcin Pytlowski 39 34480 2.0
Sebastian Kaczkowski 42 28200 3.0
Sławomir Winnicki 37 25470 4.0
Łukasz Skrzypczak 41 23900 5.0
Bogusław Skiba 40 15500 6.0
Marek Rońda 38 13150 7.0
Sektor A
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Radosław Krawczuk 6 86300 1.0
Bartosz Giernacki 4 40620 2.0
Jakub Siof 2 35000 3.0
Robert Biba 5 33770 4.0
Mariusz Wróbel 7 23700 5.0
Krystian Żaczek 1 23200 6.0
Mirosław Żaczek 3 2800 7.0
Sektor B
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Sebastian Kaczkowski 9 66300 1.0
Dariusz Kędziora 10 33400 2.0
Tomasz Król 8 33360 3.0
Mikołaj Kędziora 11 27400 4.0
Krzysztof Sikora 13 26900 5.0
Mateusz Dolny 12 21300 6.0
Bogusław Skiba 14 11500 7.0
Sektor C
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Paweł Moczydlak 15 35470 1.0
Artur Stych 21 34600 2.0
Bogusz Kaźmierczak 17 27000 3.0
Marcin Pytlowski 16 21800 4.0
Ryszard Sprawka 19 20300 5.0
Paweł Giernacki 20 20230 6.0
Sławomir Winnicki 18 10500 7.0
Sektor D
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Hubert Borowski 28 47700 1.0
Adam Drobek 25 30700 2.0
Marek Rońda 22 23400 3.0
Paweł Rojko 26 23000 4.0
Łukasz Skrzypczak 23 18800 5.0
Marcin Mroczkowski 27 11380 6.0
Mariusz Derda 24 6300 7.0
Sektor E
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Dariusz Danielewicz 29 58380 1.0
Mariusz Golański 30 35370 2.0
Seweryn Kwieciński 32 20300 3.0
Tomas Wójcik 34 18510 4.0
Jan Cybulski 35 16820 5.0
Grzegorz Holak 31 10610 6.0
Kacper Kolos 33 5140 7.0
Sektor F
Zawodnik Stan. Waga(g) Pkt
Mariusz Pietrzak 39 30200 1.0
Katarzyna Wysocka 37 27100 2.0
Dominik Radzimski 41 25000 3.0
Jakub Walkowiak 42 24830 4.0
Krzysiek Kolos 38 19980 5.0
Błażej Oleksy 40 18530 6.0
Piotr Pawłowski 36 18300 7.0
Skład Osobowy i Wylosowane Sekwencje Stref
Lp. Zawodnik Sekwencja Stref
1. Adam Drobek 1-3-2
2. Artur Stych 3-1-2
3. Bartosz Giernacki 3-2-1
4. Błażej Oleksy 2-1-3
5. Bogusław Skiba 2-3-1
6. Bogusz Kaźmierczak 3-1-2
7. Dariusz Danielewicz 2-1-3
8. Dariusz Kędziora 3-2-1
9. Dominik Radzimski 1-2-3
10. Grzegorz Holak 2-1-3
11. Hubert Borowski 3-1-2
12. Jakub Siof 2-3-1
13. Jakub Walkowiak 1-2-3
14. Jan Cybulski 2-1-3
15. Kacper Kolos 2-1-3
16. Katarzyna Wysocka 1-2-3
17. Krystian Żaczek 3-2-1
18. Krzysiek Kolos 2-1-3
19. Krzysztof Sikora 3-2-1
20. Łukasz Skrzypczak 1-3-2
21. Marcin Mroczkowski 1-3-2
22. Marcin Pytlowski 1-3-2
23. Marek Rońda 1-3-2
24. Mariusz Derda 1-3-2
25. Mariusz Golański 1-2-3
26. Mariusz Pietrzak 1-2-3
27. Mariusz Wróbel 2-3-1
28. Mateusz Dolny 3-2-1
29. Mikołaj Kędziora 2-3-1
30. Mirosław Żaczek 3-2-1
31. Paweł Giernacki 3-1-2
32. Paweł Moczydlak 3-1-2
33. Paweł Rojko 3-1-2
34. Piotr Pawłowski 1-2-3
35. Radosław Krawczuk 2-3-1
36. Robert Biba 2-3-1
37. Ryszard Sprawka 3-1-2
38. Sebastian Kaczkowski 2-3-1
39. Seweryn Kwieciński 1-2-3
40. Sławomir Winnicki 1-3-2
41. Tomas Wójcik 2-1-3
42. Tomasz Król 3-2-1
Pełne Wyniki Losowania
Zawodnik Strefa T1 Sektor T1 Stan. T1 Strefa T2 Sektor T2 Stan. T2 Strefa T3 Sektor T3 Stan. T3
Adam Drobek 1 A 2 3 E 29 2 D 25
Artur Stych 3 E 29 1 B 13 2 C 21
Bartosz Giernacki 3 F 42 2 D 26 1 A 4
Błażej Oleksy 2 D 26 1 A 7 3 F 40
Bogusław Skiba 2 C 16 3 F 40 1 B 14
Bogusz Kaźmierczak 3 E 32 1 B 12 2 C 17
Dariusz Danielewicz 2 D 25 1 A 4 3 E 29
Dariusz Kędziora 3 F 38 2 C 16 1 B 10
Dominik Radzimski 1 B 13 2 D 25 3 F 41
Grzegorz Holak 2 C 21 1 B 9 3 E 31
Hubert Borowski 3 F 36 1 B 8 2 D 28
Jakub Siof 2 D 23 3 E 32 1 A 2
Jakub Walkowiak 1 A 4 2 D 22 3 F 42
Jan Cybulski 2 C 17 1 A 2 3 E 35
Kacper Kolos 2 C 15 1 A 1 3 E 33
Katarzyna Wysocka 1 B 9 2 D 27 3 F 37
Krystian Żaczek 3 E 31 2 D 24 1 A 1
Krzysiek Kolos 2 D 24 1 B 14 3 F 38
Krzysztof Sikora 3 E 35 2 D 28 1 B 13
Łukasz Skrzypczak 1 A 7 3 F 41 2 D 23
Marcin Mroczkowski 1 B 11 3 E 31 2 D 27
Marcin Pytlowski 1 A 5 3 F 39 2 C 16
Marek Rońda 1 B 8 3 F 38 2 D 22
Mariusz Derda 1 A 1 3 E 33 2 D 24
Mariusz Golański 1 B 12 2 C 18 3 E 30
Mariusz Pietrzak 1 B 14 2 C 19 3 F 39
Mariusz Wróbel 2 D 28 3 E 34 1 A 7
Mateusz Dolny 3 F 41 2 C 15 1 B 12
Mikołaj Kędziora 2 D 27 3 F 36 1 B 11
Mirosław Żaczek 3 F 40 2 D 23 1 A 3
Paweł Giernacki 3 E 34 1 A 5 2 C 20
Paweł Moczydlak 3 E 30 1 B 11 2 C 15
Paweł Rojko 3 E 33 1 A 6 2 D 26
Piotr Pawłowski 1 A 3 2 C 17 3 F 36
Radosław Krawczuk 2 C 19 3 E 35 1 A 6
Robert Biba 2 D 22 3 E 30 1 A 5
Ryszard Sprawka 3 F 39 1 B 10 2 C 19
Sebastian Kaczkowski 2 C 20 3 F 42 1 B 9
Seweryn Kwieciński 1 A 6 2 C 20 3 E 32
Sławomir Winnicki 1 B 10 3 F 37 2 C 18
Tomas Wójcik 2 C 18 1 A 3 3 E 34
Tomasz Król 3 F 37 2 C 21 1 B 8