KRZYSZTOF SIMACHI
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYSZTOF SIMACHI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PIOTR WALENDOWSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | CEZARY MAJCHRZAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PIOTR GAŁA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | RYSZARD GILIŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PAWEŁ ROŚ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | BARTOSZ ROŚ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ANDRZEJ KOSIŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PIOTR GAC | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARCIN BERGER | 0.0 | 0 | — |
| 1 | KAROL MARIAŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | RAFAŁ CYPLIK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PIOTR WITCZAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARCIN PUROŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARCIN REBELSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | TERESA WYŻYKOWSKA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARCIN DOMAŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARIUSZ DOMAŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MAGDALENA BORUSIEWSKA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PIOTR HOLAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MIROSŁAW DZIK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ROMAN ŻMUDA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARTA ŻMUDA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ARTUR DUVALE | 0.0 | 0 | — |
| 1 | CZESŁAW KOCHANIEC | 0.0 | 0 | — |
| 1 | KRZYSZTOF KLEJ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ADAM DYLON | 0.0 | 0 | — |
| 1 | LESZEK KOZIOŁ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MARIUSZ WNUK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | DANIEL GRZEBALSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | SEBASTIAN LUSIAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | DARIUSZ BUGAŁA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | JAKUB SIOF | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MIROSŁAW WARSZAWSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PAWEŁ PANKANIN | 0.0 | 0 | — |
| 1 | JAKUB WALKOWIAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | TOMASZ ANDRZEJCZAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | MYKOLA MYKALCHYCH | 0.0 | 0 | — |
| 1 | KRZYSZTOF GŁOS | 0.0 | 0 | — |
| 1 | JAKUB BAR | 0.0 | 0 | — |
| 1 | VITALI DANILKIV | 0.0 | 0 | — |
| 1 | JAROSŁAW KARASZ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ŁUKASZ SKRENDO | 0.0 | 0 | — |
| 1 | SEWERYN KWIECIŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | REMIGIUSZ KASZARABA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PRZEMYŚLAW TAŁOCHA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | BAKU FEEDER | 0.0 | 0 | — |
| 1 | KATARZYNA WOŚKIEWICZ | 0.0 | 0 | — |
| 1 | PAWEŁ KAŁUŻNY | 0.0 | 0 | — |
| 1 | BARTEK GILIŃSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | JAROSŁAW GRZELAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ROBERT SZCZECIAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ARKADIUSZ SZCZECIAK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | DAMIAN JACKOWSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | RADOSŁAW KRAWCZUK | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ANDRZEJ ŻUGAJ | 0.0 | 0 | — |
Organizator udostępni je wkrótce.
Organizator udostępni je wkrótce.
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
Tura 2 Strefa |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCIN DOMAŃSKI | - | - |
| 2 | MARIUSZ DOMAŃSKI | - | - |
| 3 | MAGDALENA BORUSIEWSKA | - | - |
| 4 | PIOTR HOLAK | - | - |
| 5 | MIROSŁAW DZIK | - | - |
| 6 | ROMAN ŻMUDA | - | - |
| 7 | MARTA ŻMUDA | - | - |
| 8 | TERESA WYŻYKOWSKA | - | - |
| 9 | ARTUR DUVALE | - | - |
| 10 | CZESŁAW KOCHANIEC | - | - |
| 11 | KRZYSZTOF KLEJ | - | - |
| 12 | ADAM DYLON | - | - |
| 13 | LESZEK KOZIOŁ | - | - |
| 14 | MARIUSZ WNUK | - | - |
| 15 | ANDRZEJ ŻUGAJ | - | - |
| 16 | DARIUSZ BUGAŁA | - | - |
| 17 | DANIEL GRZEBALSKI | - | - |
| 18 | SEBASTIAN LUSIAK | - | - |
| 19 | RYSZARD GILIŃSKI | - | - |
| 20 | PIOTR GAC | - | - |
| 21 | MARCIN BERGER | - | - |
| 22 | KRZYSZTOF SIMACHI | - | - |
| 23 | PIOTR WALENDOWSKI | - | - |
| 24 | KAROL MARIAŃSKI | - | - |
| 25 | RAFAŁ CYPLIK | - | - |
| 26 | CEZARY MAJCHRZAK | - | - |
| 27 | PIOTR WITCZAK | - | - |
| 28 | MARCIN PUROŃSKI | - | - |
| 29 | PIOTR GAŁA | - | - |
| 30 | MARCIN REBELSKI | - | - |
| 31 | PAWEŁ ROŚ | - | - |
| 32 | BARTOSZ ROŚ | - | - |
| 33 | ANDRZEJ KOSIŃSKI | - | - |
| 34 | JAKUB SIOF | - | - |
| 35 | MIROSŁAW WARSZAWSKI | - | - |
| 36 | PAWEŁ PANKANIN | - | - |
| 37 | JAKUB WALKOWIAK | - | - |
| 38 | TOMASZ ANDRZEJCZAK | - | - |
| 39 | MYKOLA MYKALCHYCH | - | - |
| 40 | KRZYSZTOF GŁOS | - | - |
| 41 | JAKUB BAR | - | - |
| 42 | VITALI DANILKIV | - | - |
| 43 | JAROSŁAW KARASZ | - | - |
| 44 | ŁUKASZ SKRENDO | - | - |
| 45 | SEWERYN KWIECIŃSKI | - | - |
| 46 | REMIGIUSZ KASZARABA | - | - |
| 47 | PRZEMYŚLAW TAŁOCHA | - | - |
| 48 | BAKU FEEDER | - | - |
| 49 | KATARZYNA WOŚKIEWICZ | - | - |
| 50 | PAWEŁ KAŁUŻNY | - | - |
| 51 | BARTEK GILIŃSKI | - | - |
| 52 | JAROSŁAW GRZELAK | - | - |
| 53 | ROBERT SZCZECIAK | - | - |
| 54 | ARKADIUSZ SZCZECIAK | - | - |
| 55 | DAMIAN JACKOWSKI | - | - |
| 56 | RADOSŁAW KRAWCZUK | - | - |
Pełna mapa z numerami stanowisk i polami łowienia.
Otwórz mapę stanowiskOtwiera się w nowym oknie — na telefonie możesz powiększać i przewijać mapę.