Paweł Grzegorczyk
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Grzegorczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciek Fabisiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Karol Szostak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Rafał Siporski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Wilk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Krupiński | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Mariusz Sudrowicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dariusz Dolato | 0.0 | 0 | — |
Organizator udostępni je wkrótce.
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | Paweł Grzegorczyk | - |
| 2 | Maciek Fabisiak | - |
| 3 | Karol Szostak | - |
| 4 | Rafał Siporski | - |
| 5 | Paweł Wilk | - |
| 6 | Krzysztof Krupiński | - |
| 7 | Mariusz Sudrowicz | - |
| 8 | Dariusz Dolato | - |
Pełna mapa z numerami stanowisk i polami łowienia.
Otwórz mapę stanowiskOtwiera się w nowym oknie — na telefonie możesz powiększać i przewijać mapę.