Fabian Grabarczyk
SUMA PKT
0.0
SUMA WAGA (g)
0
| Lp. | Zawodnik | Suma pkt | Suma Waga (g) | Max BF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Grabarczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Artur Siatecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kuba Siatecki | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Warchał | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Maciej MICHNIEWSKI | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Henryk Szilistowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jarosław Pasichnyi | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jurand Wawrzonkiewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Adamczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kuba Mosakowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Serwatka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Adamczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Paweł Pawelec | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Przemysław Szymański | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Robert Szulc | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sebastian Derwich | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Waldemar Lewandowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Marcin Będkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Wojtek Carpman187 | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sławomir Stępień | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Oskar Szostek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jacek Lisiak | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Daniel Polewski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Łukasz Pawłowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Sylwester Wesołowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Zbigniew Kaczmarek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Jezierski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Wesołowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Oskar Kabara | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Bartek Makarewicz | 0.0 | 0 | — |
| 1 | GRZEGORZ JEFIMOW | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jerzy Polowczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Knop | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Krzysztof Piaszczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Michał Jaworski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Piotr Rydzek | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Zenon Nikodem | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Daniel Pryszmont | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Kamil Domalik | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Patryk Stańczyk | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Józef Bartkowski | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Jakub Brol | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Dariusz Kantyka | 0.0 | 0 | — |
| 1 | Tadeusz Stępień | 0.0 | 0 | — |
| Lp. | Zawodnik | Strefa | Sektor | Stanowisko |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - | ||
| 2 | Bartek Makarewicz | - | ||
| 3 | Wojtek Carpman187 | - | ||
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - | ||
| 5 | Henryk Szilistowski | - | ||
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - | ||
| 7 | Jerzy Polowczyk | - | ||
| 8 | Jurand Wawrzonkiewicz | - | ||
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - | ||
| 10 | Krzysztof Knop | - | ||
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - | ||
| 12 | Krzysztof Warchał | - | ||
| 13 | Kuba Mosakowski | - | ||
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - | ||
| 15 | Marcin Będkowski | - | ||
| 16 | Michał Jaworski | - | ||
| 17 | Patryk Serwatka | - | ||
| 18 | Paweł Adamczyk | - | ||
| 19 | Paweł Pawelec | - | ||
| 20 | Piotr Rydzek | - | ||
| 21 | Przemysław Szymański | - | ||
| 22 | Robert Szulc | - | ||
| 23 | Sebastian Derwich | - | ||
| 24 | Waldemar Lewandowski | - | ||
| 25 | Oskar Kabara | - | ||
| 26 | Daniel Polewski | - | ||
| 27 | Łukasz Pawłowski | - | ||
| 28 | Sylwester Wesołowski | - | ||
| 29 | Piotr Jezierski | - | ||
| 30 | Patryk Wesołowski | - | ||
| 31 | Daniel Pryszmont | - | ||
| 32 | Zenon Nikodem | - | ||
| 33 | Oskar Szostek | - | ||
| 34 | Jacek Lisiak | - | ||
| 35 | Kamil Domalik | - | ||
| 36 | Fabian Grabarczyk | - | ||
| 37 | Sławomir Stępień | - | ||
| 38 | Artur Siatecki | - | ||
| 39 | Kuba Siatecki | - | ||
| 40 | Patryk Stańczyk | - | ||
| 41 | Józef Bartkowski | - | ||
| 42 | Jakub Brol | - | ||
| 43 | Dariusz Kantyka | - | ||
| 44 | Tadeusz Stępień | - | ||
| 45 | Zbigniew Kaczmarek | - | ||
| Lp. | Zawodnik / Drużyna | Tura 1 Strefa |
|---|---|---|
| 1 | ANDRZEJ CAŁKA | - |
| 2 | Bartek Makarewicz | - |
| 3 | Wojtek Carpman187 | - |
| 4 | GRZEGORZ JEFIMOW | - |
| 5 | Henryk Szilistowski | - |
| 6 | Jarosław Pasichnyi | - |
| 7 | Jerzy Polowczyk | - |
| 8 | Jurand Wawrzonkiewicz | - |
| 9 | Krzysztof Adamczyk | - |
| 10 | Krzysztof Knop | - |
| 11 | Krzysztof Piaszczyk | - |
| 12 | Krzysztof Warchał | - |
| 13 | Kuba Mosakowski | - |
| 14 | Maciej MICHNIEWSKI | - |
| 15 | Marcin Będkowski | - |
| 16 | Michał Jaworski | - |
| 17 | Patryk Serwatka | - |
| 18 | Paweł Adamczyk | - |
| 19 | Paweł Pawelec | - |
| 20 | Piotr Rydzek | - |
| 21 | Przemysław Szymański | - |
| 22 | Robert Szulc | - |
| 23 | Sebastian Derwich | - |
| 24 | Waldemar Lewandowski | - |
| 25 | Oskar Kabara | - |
| 26 | Daniel Polewski | - |
| 27 | Łukasz Pawłowski | - |
| 28 | Sylwester Wesołowski | - |
| 29 | Piotr Jezierski | - |
| 30 | Patryk Wesołowski | - |
| 31 | Daniel Pryszmont | - |
| 32 | Zenon Nikodem | - |
| 33 | Oskar Szostek | - |
| 34 | Jacek Lisiak | - |
| 35 | Kamil Domalik | - |
| 36 | Fabian Grabarczyk | - |
| 37 | Sławomir Stępień | - |
| 38 | Artur Siatecki | - |
| 39 | Kuba Siatecki | - |
| 40 | Patryk Stańczyk | - |
| 41 | Józef Bartkowski | - |
| 42 | Jakub Brol | - |
| 43 | Dariusz Kantyka | - |
| 44 | Tadeusz Stępień | - |
| 45 | Zbigniew Kaczmarek | - |
Organizator nie udostępnił jeszcze mapy.