| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Fabian Grabarczyk | Brak |
| 2. | Artur Siatecki | Brak |
| 3. | Kuba Siatecki | Brak |
| 4. | Krzysztof Warchał | Brak |
| 5. | Maciej MICHNIEWSKI | Brak |
| 6. | Henryk Szilistowski | Brak |
| 7. | Jarosław Pasichnyi | Brak |
| 8. | Jurand Wawrzonkiewicz | Brak |
| 9. | Krzysztof Adamczyk | Brak |
| 10. | Kuba Mosakowski | Brak |
| 11. | Patryk Serwatka | Brak |
| 12. | Paweł Adamczyk | Brak |
| 13. | Paweł Pawelec | Brak |
| 14. | Przemysław Szymański | Brak |
| 15. | Robert Szulc | Brak |
| 16. | Sebastian Derwich | Brak |
| 17. | Waldemar Lewandowski | Brak |
| 18. | Marcin Będkowski | Brak |
| 19. | Wojtek Carpman187 | Brak |
| 20. | Sławomir Stępień | Brak |
| 21. | MARCIN Kąkol | Brak |
| 22. | Oskar Szostek | Brak |
| 23. | Jacek Lisiak | Brak |
| 24. | Grzegorz Królikowski | Brak |
| 25. | Daniel Polewski | Brak |
| 26. | Łukasz Pawłowski | Brak |
| 27. | Sylwester Wesołowski | Brak |
| 28. | Zbigniew Kaczmarek | Brak |
| 29. | Piotr Jezierski | Brak |
| 30. | Patryk Wesołowski | Brak |
| 31. | ANDRZEJ CAŁKA | Brak |
| 32. | Oskar Kabara | Brak |
| 33. | Bartek Makarewicz | Brak |
| 34. | GRZEGORZ JEFIMOW | Brak |
| 35. | Jerzy Polowczyk | Brak |
| 36. | Krzysztof Knop | Brak |
| 37. | Krzysztof Piaszczyk | Brak |
| 38. | Michał Jaworski | Brak |
| 39. | Piotr Rydzek | Brak |
| 40. | Zenon Nikodem | Brak |
| 41. | Adam Skrzypiec | Brak |
| 42. | Daniel Pryszmont | Brak |
| 43. | Kamil Domalik | Brak |
| 44. | Patryk Stańczyk | Brak |
| 45. | Józef Bartkowski | Brak |
| 46. | Jakub Brol | Brak |
| 47. | Dariusz Kantyka | Brak |
| 48. | Tadeusz Stępień | Brak |
Brak danych losowania.