| Lp. | Zawodnik | Sekwencja Stref |
|---|---|---|
| 1. | Marcin Stawiarski | Brak |
| 2. | Adam Baryń | Brak |
| 3. | Bartek Makarewicz | Brak |
| 4. | GRZEGORZ JEFIMOW | Brak |
| 5. | Jerzy Polowczyk | Brak |
| 6. | Henryk Szilistowski | Brak |
| 7. | Jarosław Pasichnyi | Brak |
| 8. | Kuba Janicki | Brak |
| 9. | Wojtek Carpman187 | Brak |
| 10. | ANDRZEJ CAŁKA | Brak |
| 11. | Adrian Mrozek | Brak |
| 12. | Fabian Grabarczyk | Brak |
| 13. | Kuba Siatecki | Brak |
| 14. | Artur Siatecki | Brak |
| 15. | Krzysztof Adamczyk | Brak |
| 16. | Krzysztof Knop | Brak |
| 17. | Krzysztof Piaszczyk | Brak |
| 18. | Kuba Mosakowski | Brak |
| 19. | Michał Jaworski | Brak |
| 20. | Paweł Adamczyk | Brak |
| 21. | Paweł Pawelec | Brak |
| 22. | Przemysław Szymański | Brak |
| 23. | Robert Szulc | Brak |
| 24. | Sebastian Derwich | Brak |
| 25. | Tomasz Wasiński | Brak |
| 26. | Waldemar Lewandowski | Brak |
| 27. | Robert Szymczak | Brak |
| 28. | Grzegorz Królikowski | Brak |
| 29. | Andrzej Pomietło | Brak |
| 30. | Damian Zawisza | Brak |
| 31. | MARCIN Kąkol | Brak |
| 32. | Daniel Polewski | Brak |
| 33. | Łukasz Pawłowski | Brak |
| 34. | Przemysław Witkowski | Brak |
| 35. | Sylwester Wesołowski | Brak |
| 36. | Jacek Lisiak | Brak |
| 37. | Jarosław Jurek | Brak |
| 38. | Piotr Jezierski | Brak |
| 39. | Patryk Wesołowski | Brak |
| 40. | Piotr Rydzek | Brak |
| 41. | Daniel Pryszmont | Brak |
| 42. | Zenon Nikodem | Brak |
| 43. | Vladyslav Tiutiunnyk | Brak |
| 44. | Jacek Cyran | Brak |
| 45. | Adam Skrzypiec | Brak |
| 46. | Bartosz Wojtaszek | Brak |
| 47. | Piotr Chachura | Brak |
Brak danych losowania.